Hinnakiri
Siin on Multiwoodi täielik hinnakiri — kõik hinnad on avalikud, nii käibemaksuta kui koos 24% käibemaksuga. Alates 1 tihumeetrist on transport tasuta üle kogu Eesti. Hinnakiri uuendatud: juuli 2026.
Saematerjal kuusepalgist
| Toode | Pikkus | Hind km-ta | Hind km-ga (24%) |
|---|---|---|---|
| Prussid, õhukuiv kuusk | 3,0–5,1 m | 295 €/tm | 365,80 €/tm |
| Prussid, õhukuiv kuusk | 6,0 m | 305 €/tm | 378,20 €/tm |
Loe lähemalt: profiilid, mõõdud ja KKK — Saematerjal kuusepalgist →
Ehituslauad
| Toode | Mõõdud (mm) | Pikkus | Hind km-ta | Hind km-ga (24%) |
|---|---|---|---|---|
| Ehituslaud, õhukuiv | 25×50 … 25×200 mm | 3,0–5,1 m | 295 €/tm | 365,80 €/tm |
| Ehituslaud, õhukuiv | 25×50 … 25×200 mm | 6,0 m | 305 €/tm | 378,20 €/tm |
| Immutatud saematerjal | 50×100; 50×150; 50×200 mm | küsi pakkumises | 365 €/tm | 452,60 €/tm |
| Kalibreeritud materjal | 32×95; 45×45; 45×95; 45×145; 45×195 mm | küsi pakkumises | 365 €/tm | 452,60 €/tm |
Välisvoodrilauad
| Toode | Mõõdud (mm) | Hind km-ta | Hind km-ga (24%) |
|---|---|---|---|
| UYV / UTV / UTF / UYT0 | 21 mm | 12,00 €/m² | 14,88 €/m² |
| Poolpalk (palgiprofiil) | 40 mm | 24,00 €/m² | 29,76 €/m² |
| Krunditudvärvimisteenus | 21 mm | 13,50 €/m² | 16,74 €/m² |
| Krunditud + 1× värvitudvärvimisteenus | 21 mm | 15,00 €/m² | 18,60 €/m² |
| Krunditud + 2× värvitudvärvimisteenus | 21 mm | 16,50 €/m² | 20,46 €/m² |
Sisevoodrilauad
| Toode | Mõõdud (mm) | Pikkus | Hind km-ta | Hind km-ga (24%) |
|---|---|---|---|---|
| STV | kattev laius 90 / 115 / 137 mm | 3,0–5,4 m | 10,00 €/m² | 12,40 €/m² |
| STF | kattev laius 90 / 115 / 137 mm | 3,0–5,4 m | 10,00 €/m² | 12,40 €/m² |
| STP | kattev laius 90 / 115 / 137 mm | 3,0–5,4 m | 10,00 €/m² | 12,40 €/m² |
| STM | kattev laius 90 mm | 3,0–5,4 m | 10,00 €/m² | 12,40 €/m² |
Põrandalauad
| Toode | Mõõdud (mm) | Pikkus | Hind km-ta | Hind km-ga (24%) |
|---|---|---|---|---|
| Põrandalaud, punnitud kuusk | 28×110 mm | 3600 / 4200 / 4800 / 5100 mm | 18,00 €/m² | 22,32 €/m² |
| Põrandalaud, punnitud kuusk | 28×135 mm | 3600 / 4200 / 4800 / 5100 mm | 18,00 €/m² | 22,32 €/m² |
| Põrandalaud, punnitud kuusk | 40×185 mm | 3600 / 4200 / 4800 / 5100 mm | 26,00 €/m² | 32,24 €/m² |
Terrassilauad
| Toode | Mõõdud (mm) | Pikkus | Hind km-ta | Hind km-ga (24%) |
|---|---|---|---|---|
| Terrassilaud, immutatud pruun (mänd) | 28×120 mm | 4200 / 4800 / 5100 / 6000 mm | 15,00 €/m² | 18,60 €/m² |
Saematerjali kalkulaator
Vali mõõdud ja kogus — kalkulaator teisendab need tihumeetriteks või ruutmeetriteks ja näitab hinda kohe eurodes.
Kalkulaator annab orienteeruva materjalikulu. Lõpliku hinna koos transpordiga saad pakkumises — vastame ühe tööpäeva jooksul.
Transport
Transport on alates 1 tihumeetrist tasuta üle kogu Eesti — toome kauba otse sinu objektile ja lõpphind on teada enne tellimist. Väiksema koguse veo lepime eraldi kokku või saad materjali ise järele tulla.
Korduma kippuvad küsimused
Kas hinnad sisaldavad käibemaksu?
Multiwoodi hinnakirjas on iga toote juures kaks hinda: käibemaksuta (ettevõtjale) ja koos 24% käibemaksuga (eraisikule). Ühtegi peidetud lisatasu ei ole ja alates 1 tihumeetrist on transport tasuta üle kogu Eesti.
Mis on tihumeeter?
Tihumeeter (tm) on üks kuupmeeter ehk 1 m³ puitu. Saematerjali hind antakse tihumeetri kohta, sest nii saab eri mõõtudega materjali hinda võrrelda ühe ühikuga. Tüki hinna saad valemiga: paksus × laius × pikkus (meetrites) × €/tm. Multiwoodi hinnakirja kalkulaator teeb selle arvutuse sinu eest.
Kas hinnakirja hinnad on lõplikud?
Hinnakirja hinnad kehtivad standardmõõtudele saeveskist väljastatuna. Alates 1 tihumeetrist on transport tasuta üle kogu Eesti; eritellimusmõõdud ja värvimisteenus hinnastatakse pakkumises. Suurema koguse puhul küsi kogusehinda — pakkumine on tasuta ja ei kohusta millekski.
Küsi täpne pakkumine oma kogusele
Saada mõõdud ja kogus — vastame hiljemalt järgmisel tööpäeval. Pakkumine on tasuta ega kohusta millekski.
või helista: +372 5596 0517
